(相关资料图)
4月3日,截至收盘,长城久益混合C(002544)较前一交易日净值上涨0.08%,跑输上证指数,单位净值为1.25,累计净值为1.2962。
长城久益混合C基金成立于2018年11月2日,最新规模为625.34万元,基金经理为马强,其在管基金情况如下所示:
马强,现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
长城优选回报六个月持有期混合A | 010797 | 2023-04-03 | 0.81 | 0.94 | 6.26 |
长城优选回报六个月持有期混合C | 010798 | 2023-04-03 | 0.81 | 0.91 | 5.84 |
长城优选添利一年持有期混合C | 011360 | 2023-04-03 | 0.85 | -0.72 | 0.29 |
长城优选添利一年持有期混合A | 011359 | 2023-04-03 | 0.86 | -0.68 | 0.69 |
长城优选招益一年混合A | 012685 | 2023-04-03 | 0.84 | -0.76 | 1.95 |
长城优选招益一年混合C | 012686 | 2023-04-03 | 0.82 | -0.79 | 1.55 |
长城新优选混合A | 002227 | 2023-04-03 | 0.82 | -0.40 | 2.66 |
长城新优选混合C | 002228 | 2023-04-03 | 0.80 | -0.45 | 2.14 |
长城优选添瑞六个月混合C | 011539 | 2023-04-03 | 0.57 | 0.08 | 1.09 |
长城优选添瑞六个月混合A | 011538 | 2023-04-03 | 0.57 | 0.11 | 1.50 |
长城优选增强六个月持有混合C | 009830 | 2023-04-03 | 0.64 | 0.11 | 0.92 |
长城优选增强六个月持有混合A | 009829 | 2023-04-03 | 0.65 | 0.14 | 1.32 |
长城久益混合A | 002543 | 2023-04-03 | 1.93 | -1.78 | -2.14 |
长城久益混合C | 002544 | 2023-04-03 | 1.93 | -1.83 | -2.72 |
长城优选稳进六个月混合A | 010799 | 2023-04-03 | 1.22 | 0.25 | 1.52 |
长城优选稳进六个月混合C | 010800 | 2023-04-03 | 1.20 | 0.21 | 1.10 |
X 关闭
俄罗斯空降兵实施机降训练。据俄罗斯《红...
人民网北京2月9日电 (记者罗知之)据人...
杨树朋家人和人武部领导一起包饺子。刘明...
该院专家为陈祥榕烈士母亲做检查。张文明...
范红战1岁半的小儿子对着电视机喊爸爸。视...
人民网里约热内卢2月8日电 (记者吴杰)...
人民网北京2月9日电 (记者栗翘楚)作为...
巡道途中。牛煜峰摄出 发路的尽头,是一...
隆冬时节,第78集团军某旅一场实战化演练...
“前方道路遭‘敌’破坏,车辆无法通过。...
Copyright © 2015-2022 东方产业园区网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com